НОВОСТИ ФУТБОЛА | СТАТЬИ | ОБЗОРЫ | ВИДЕО | РЕЗУЛЬТАТЫ LIVE | КОНТАКТЫ | КОТИРОВКИ
    

###Англия. "Ньюкасл" выиграл Первый дивизион ###

В английском Чемпионшипе (первом дивизионе) закончился регулярный чемпионат. Напрямую в Премьер-лигу получили путёвки «Ньюкасл» и «Вест Бромвич», вылетели в Д2 – «Шеффилд», «Плимут» и «Питерборо». В плей-офф за право подняться в Премьер-лигу сыграют также «Блэкпул» - «Ноттингем Форест» (матчи пройдут 8 и 11 мая) и «Лестер» - «Кардифф» (9 и 12 мая).

Команда И В Н П М 0
1 Ньюкасл 46 30 12 4 90-35 102
2 Вест Бромвич Альбион 46 26 13 7 89-48 91
3 Ноттингем Форест 46 22 13 11 65-40 79
4 Кардифф Сити 46 22 10 14 73-54 76
5 Лестер 46 21 13 12 61-45 76
6 Блэкпул 46 19 13 14 74-58 70
7 Суонси 46 17 18 11 40-37 69
8 Шеффилд Юнайтед 46 17 14 15 62-55 65
9 Рэдинг 46 17 12 17 68-63 63
10 Бристоль 46 15 18 13 56-65 63
11 Миддлсбро 46 16 14 16 58-50 62
12 Донкастер 46 15 15 16 59-58 60
13 Куинз Парк Рейнджерс 46 14 15 17 58-65 57
14 Дерби Каунти 46 15 11 20 53-63 56
15 Ипсвич 46 12 20 14 50-61 56
16 Уотфорд 46 14 12 20 61-68 54
17 Престон Норт Энд 46 13 15 18 58-73 54
18 Барнсли 46 14 12 20 53-69 54
19 Ковентри 46 13 15 18 47-64 54
20 Сканторп 46 14 10 22 62-84 52
21 Кристал Пэлас 46 14 17 15 50-53 49
22 Шеффилд Уэнсдей 46 11 14 21 49-69 47
23 Плимут 46 11 8 27 43-68 41
24 Питерборо 46 8 10 28 46-80 34

Бомбардир Команда Мячи Матчи
1 Никки Мэйнард Бристоль 20 42
2 Питер Уиттингэм Кардифф 20 41
3 Гари Хупер Сканторп 19 35
4 Кевин Нолан Ньюкасл 17 44
5 Эндрю Кэрролл Ньюкасл 17 39



Топ клубов мира


Топ игроков


Лучшие сборные

© Неофициальный сайт ФК Ньюкасл - при публикации на вашем сайте наших материалов прямая ссылка обязательна!